KB금융
종목코드: 105560
시가총액: 59조2,683억원
섹터: 은행
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 241,229억원 | 149,661억원 | 224,189억원 | 306,296억원 |
| 영업이익 | 21,330억원 | 23,350억원 | 17,567억원 | 27,276억원 |
| 당기순이익 | 17,476억원 | 16,552억원 | 7,388억원 | 19,165억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 830,620 | 775,063 | 850,764 | 812,307 | - | - | - |
| 영업이익 | 52,891 | 63,850 | 80,452 | 85,177 | 92,995 | 94,516 | 97,229 |
| 당기순이익 | 41,529 | 45,948 | 50,782 | 58,331 | 65,399 | 66,936 | 68,669 |
| EPS | 10,097 | 11,349 | 12,705 | 15,116 | 18,082 | 18,872 | 19,360 |
| PER | 4.80 | 4.77 | 6.52 | 8.25 | 10.20 | 9.77 | 9.52 |
| ROE | 8.28 | 8.39 | 8.86 | 9.98 | 10.82 | 10.55 | 10.28 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,257.11%