디와이피엔에프
종목코드: 104460
시가총액: 902억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,076억원 | 1,085억원 | 863억원 | 607억원 |
| 영업이익 | 150억원 | 111억원 | -97억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 119억원 | 93억원 | -60억원 | 39억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
64.09%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,076억원 | 1,085억원 | 863억원 | 607억원 |
| 영업이익 | 150억원 | 111억원 | -97억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 119억원 | 93억원 | -60억원 | 39억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
64.09%