우양
종목코드: 103840
시가총액: 315억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 453억원 | 480억원 | 504억원 | 461억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 10억원 | 17억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | 3억원 | 14억원 | -2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
234.63%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 453억원 | 480억원 | 504억원 | 461억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 10억원 | 17억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | 3억원 | 14억원 | -2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
234.63%