코오롱생명과학
종목코드: 102940
시가총액: 2,286억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 530억원 | 665억원 | 447억원 | 497억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 189억원 | -27억원 | 29억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 255억원 | -96억원 | 208억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
46.46%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 530억원 | 665억원 | 447억원 | 497억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 189억원 | -27억원 | 29억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 255억원 | -96억원 | 208억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
46.46%