이연제약
종목코드: 102460
시가총액: 1,848억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 376억원 | 339억원 | 361억원 | 358억원 |
| 영업이익 | -72억원 | -82억원 | -67억원 | -70억원 |
| 당기순이익 | -39억원 | -128억원 | -107억원 | -68억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
128.03%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 376억원 | 339억원 | 361억원 | 358억원 |
| 영업이익 | -72억원 | -82억원 | -67억원 | -70억원 |
| 당기순이익 | -39억원 | -128억원 | -107억원 | -68억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
128.03%