우양에이치씨
종목코드: 101970
시가총액: 1,329억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 204억원 | 234억원 | 312억원 | 198억원 |
| 영업이익 | -13억원 | -39억원 | 30억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | -22억원 | 45억원 | 26억원 |
| 자산총계 | 2,318억원 | 2,507억원 | 2,442억원 | 2,540억원 |
| 부채총계 | 454억원 | 664억원 | 551억원 | 630억원 |
| 부채비율 | 24.38% | 36.00% | 29.16% | 33.01% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,206 | 2,000 | 1,832 | 1,008 |
| 영업이익 | 52 | 252 | 310 | 7 |
| 당기순이익 | 21 | 218 | 274 | -43 |
| EPS | 147 | 1,499 | 1,886 | -295 |
| PER | - | - | - | -39.23 |
| ROE | 1.73 | 16.11 | 17.19 | -2.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
35.39%