우양에이치씨
종목코드: 101970
시가총액: 1,427억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 270억원 | 204억원 | 234억원 | 312억원 |
| 영업이익 | 25억원 | -13억원 | -39억원 | 30억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 1억원 | -22억원 | 45억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
30.55%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 270억원 | 204억원 | 234억원 | 312억원 |
| 영업이익 | 25억원 | -13억원 | -39억원 | 30억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 1억원 | -22억원 | 45억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
30.55%