우림피티에스
종목코드: 101170
시가총액: 971억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 120억원 | 158억원 | 156억원 | 103억원 |
| 영업이익 | -13억원 | 35억원 | -13억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | 34억원 | 0억원 | 4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
14.99%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 120억원 | 158억원 | 156억원 | 103억원 |
| 영업이익 | -13억원 | 35억원 | -13억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | 34억원 | 0억원 | 4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
14.99%