서암기계공업
종목코드: 100660
시가총액: 363억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114억원 | 124억원 | 129억원 | 110억원 |
| 영업이익 | 4억원 | 2억원 | 3억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 4억원 | 9억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
20.41%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114억원 | 124억원 | 129억원 | 110억원 |
| 영업이익 | 4억원 | 2억원 | 3억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 4억원 | 9억원 | 0억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
20.41%