인지소프트
종목코드: 100030
시가총액: 534억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억원 | 37억원 | 58억원 | 46억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 2억원 | 12억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 63억원 | 49억원 | 86억원 | 102억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
16.22%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억원 | 37억원 | 58억원 | 46억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 2억원 | 12억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 63억원 | 49억원 | 86억원 | 102억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
16.22%