스맥
종목코드: 099440
시가총액: 2,504억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 362억원 | 402억원 | 292억원 | 478억원 |
| 영업이익 | -4억원 | -197억원 | -48억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -227억원 | -51억원 | 29억원 |
| 자산총계 | 3,863억원 | 3,015억원 | 3,074억원 | 3,156억원 |
| 부채총계 | 2,127억원 | 2,040억원 | 2,131억원 | 2,174억원 |
| 부채비율 | 122.55% | 209.06% | 226.10% | 221.52% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,594 | 1,766 | 2,013 | 1,535 | 2,179 | 2,554 | 2,843 |
| 영업이익 | 117 | 220 | 239 | -168 | 234 | 299 | 328 |
| 당기순이익 | 96 | 166 | 221 | -214 | 172 | 227 | 245 |
| EPS | 242 | 359 | 450 | -376 | 252 | 333 | 359 |
| PER | 6.06 | 9.88 | 6.48 | -18.08 | 15.63 | 11.84 | 10.97 |
| ROE | 14.53 | 18.37 | 18.73 | -18.93 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
221.52%