바이오플러스
종목코드: 099430
시가총액: 2,222억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 207억원 | 241억원 | 232억원 | 265억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 49억원 | 10억원 | 57억원 |
| 당기순이익 | 34억원 | 44억원 | 36억원 | 80억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 567 | 650 | 664 | 909 | 1,205 | - | - |
| 영업이익 | 252 | 280 | 236 | 150 | 361 | - | - |
| 당기순이익 | 211 | 255 | 141 | 150 | 276 | - | - |
| EPS | 363 | 421 | 233 | 245 | 448 | - | - |
| PER | 19.14 | 16.30 | 31.35 | 20.57 | 8.93 | - | - |
| ROE | 22.02 | 21.22 | 10.83 | 9.73 | 14.48 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
49.48%