동방선기
종목코드: 099410
시가총액: 468억원
섹터: 조선
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115억원 | 130억원 | 92억원 | 117억원 |
| 영업이익 | 30억원 | 51억원 | 16억원 | 39억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 43억원 | 15억원 | 28억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
30.83%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115억원 | 130억원 | 92억원 | 117억원 |
| 영업이익 | 30억원 | 51억원 | 16억원 | 39억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 43억원 | 15억원 | 28억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
30.83%