고영
종목코드: 098460
시가총액: 1조9,165억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 521억원 | 603억원 | 691억원 | 727억원 |
| 영업이익 | 25억원 | 47억원 | 69억원 | 99억원 |
| 당기순이익 | -47억원 | 85억원 | 78억원 | 157억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,753 | 2,256 | 2,025 | 2,326 | 3,401 | 3,956 | 4,448 |
| 영업이익 | 442 | 203 | 33 | 173 | 568 | 749 | 904 |
| 당기순이익 | 392 | 219 | 210 | 147 | 593 | 669 | 809 |
| EPS | 572 | 319 | 306 | 215 | 867 | 981 | 1,186 |
| PER | 22.28 | 51.82 | 26.52 | 106.55 | 31.42 | 27.78 | 22.97 |
| ROE | 13.42 | 7.18 | 6.68 | 4.48 | 16.52 | 16.23 | 16.95 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
26.16%