엠씨넥스
종목코드: 097520
시가총액: 3,157억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,264억원 | 3,035억원 | 3,014억원 | 3,035억원 |
| 영업이익 | 162억원 | 67억원 | 82억원 | 114억원 |
| 당기순이익 | 131억원 | 95억원 | 89억원 | 146억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,086 | 9,324 | 10,570 | 12,792 | 11,873 | 12,700 | 13,434 |
| 영업이익 | 107 | 182 | 443 | 520 | 426 | 524 | 590 |
| 당기순이익 | 229 | 279 | 636 | 515 | 425 | 509 | 534 |
| EPS | 1,278 | 1,553 | 3,538 | 2,877 | 2,442 | 2,925 | 3,073 |
| PER | 21.83 | 19.48 | 5.42 | 10.03 | 7.80 | 6.51 | 6.20 |
| ROE | 7.56 | 8.83 | 18.28 | 13.61 | 10.67 | 11.90 | 11.55 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
53.94%