씨젠
종목코드: 096530
시가총액: 1조6,399억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,141억원 | 1,135억원 | 1,306억원 | 1,291억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 96억원 | 69억원 | 236억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | 146억원 | 50억원 | 347억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,535 | 3,673 | 4,142 | 4,742 | 5,486 | 6,201 | 7,082 |
| 영업이익 | 1,964 | -300 | -164 | 345 | 900 | 1,113 | 1,308 |
| 당기순이익 | 1,821 | 6 | -87 | 482 | 1,014 | 1,038 | 1,217 |
| EPS | 3,488 | 13 | -168 | 924 | 2,013 | 2,221 | 2,605 |
| PER | 7.80 | 1,787.67 | -135.94 | 25.75 | 15.97 | 14.48 | 12.34 |
| ROE | 16.34 | 0.06 | -0.87 | 4.81 | 9.78 | 9.61 | 10.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
21.81%