ISC
종목코드: 095340
시가총액: 3조735억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 645억원 | 723억원 | 683억원 | 729억원 |
| 영업이익 | 174억원 | 219억원 | 236억원 | 213억원 |
| 당기순이익 | 162억원 | 217억원 | 206억원 | 194억원 |
| 자산총계 | 5,928억원 | 6,224억원 | 6,317억원 | 6,529억원 |
| 부채총계 | 785억원 | 852억원 | 886억원 | 698억원 |
| 부채비율 | 15.26% | 15.85% | 16.31% | 11.98% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,788 | 1,402 | 1,744 | 2,201 | 3,143 | 4,036 | 4,951 |
| 영업이익 | 558 | 107 | 447 | 600 | 1,033 | 1,430 | 1,766 |
| 당기순이익 | 439 | 132 | 546 | 561 | 897 | 1,208 | 1,465 |
| EPS | 2,532 | 720 | 2,579 | 2,648 | 4,234 | 5,699 | 6,915 |
| PER | 12.38 | 111.45 | 27.96 | 41.96 | 48.65 | 36.15 | 29.79 |
| ROE | 17.91 | 3.56 | 10.98 | 10.60 | 15.47 | 17.74 | 18.15 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
11.98%