참좋은여행
종목코드: 094850
시가총액: 582억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 192억원 | 199억원 | 288억원 | 211억원 |
| 영업이익 | 23억원 | 57억원 | 14억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | 26억원 | 56억원 | 18억원 | 31억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
67.32%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 192억원 | 199억원 | 288억원 | 211억원 |
| 영업이익 | 23억원 | 57억원 | 14억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | 26억원 | 56억원 | 18억원 | 31억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
67.32%