동운아나텍
종목코드: 094170
시가총액: 4,006억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 307억원 | 367억원 | 308억원 | 261억원 |
| 영업이익 | 1억원 | -1억원 | -19억원 | -51억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | 31억원 | 10억원 | 193억원 |
| 자산총계 | 1,104억원 | 1,099억원 | 1,136억원 | 1,317억원 |
| 부채총계 | 438억원 | 407억원 | 468억원 | 456억원 |
| 부채비율 | 65.70% | 58.81% | 70.14% | 52.89% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 501 | 1,114 | 1,382 | 1,276 |
| 영업이익 | -62 | 251 | 174 | 24 |
| 당기순이익 | -84 | 262 | 247 | 10 |
| EPS | -431 | 1,294 | 1,187 | 49 |
| PER | -20.92 | 14.80 | 15.15 | 587.76 |
| ROE | -40.46 | 64.09 | 37.48 | 1.45 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
52.89%