동운아나텍
종목코드: 094170
시가총액: 6,221억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 301억원 | 307억원 | 367억원 | 308억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 1억원 | -1억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 15억원 | 31억원 | 10억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 501 | 1,114 | 1,382 | 1,276 | 1,280 | 1,401 | 1,509 |
| 영업이익 | -62 | 251 | 174 | 24 | 15 | 96 | 111 |
| 당기순이익 | -84 | 262 | 247 | 10 | 100 | 108 | 125 |
| EPS | -431 | 1,294 | 1,187 | 49 | 478 | 517 | 598 |
| PER | -20.92 | 14.80 | 15.15 | 587.76 | 65.76 | 60.89 | 52.61 |
| ROE | -40.46 | 64.09 | 37.48 | 1.45 | 13.82 | 13.47 | 13.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
70.14%