엑시콘
종목코드: 092870
시가총액: 1,864억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억원 | 114억원 | 451억원 | 98억원 |
| 영업이익 | -29억원 | -20억원 | 107억원 | -20억원 |
| 당기순이익 | -17억원 | -8억원 | 130억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 911 | 823 | 316 | 660 | 1,287 | 1,720 | - |
| 영업이익 | 102 | 14 | -159 | 0 | 148 | 282 | - |
| 당기순이익 | 152 | 48 | -13 | 89 | 180 | 320 | - |
| EPS | 1,356 | 431 | -112 | 687 | 1,383 | 2,452 | - |
| PER | 6.41 | 39.97 | -94.25 | 22.01 | 12.73 | 7.18 | - |
| ROE | 10.97 | 3.36 | -0.84 | 4.81 | 9.03 | 13.76 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
15.01%