엑시콘
종목코드: 092870
시가총액: 3,980억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억원 | 114억원 | 451억원 | 98억원 |
| 영업이익 | -29억원 | -20억원 | 107억원 | -20억원 |
| 당기순이익 | -17억원 | -8억원 | 130억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 911 | 823 | 316 | 660 | 1,321 | 1,921 | 2,680 |
| 영업이익 | 102 | 14 | -159 | 0 | 189 | 347 | 584 |
| 당기순이익 | 152 | 48 | -13 | 89 | 226 | 364 | 549 |
| EPS | 1,356 | 431 | -112 | 687 | 1,732 | 2,794 | 4,207 |
| PER | 6.41 | 39.97 | -94.25 | 22.01 | 11.78 | 7.30 | 4.85 |
| ROE | 10.97 | 3.36 | -0.84 | 4.81 | 11.14 | 15.59 | 19.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
23.60%