현우산업
종목코드: 092300
시가총액: 464억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 617억원 | 643억원 | 608억원 | 607억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 51억원 | 22억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 45억원 | 9억원 | 40억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
72.04%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 617억원 | 643억원 | 608억원 | 607억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 51억원 | 22억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 45억원 | 9억원 | 40억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
72.04%