트리니티항공
종목코드: 091810
시가총액: 2,828억원
섹터: 항공사
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,498억원 | 5,239억원 | 6,121억원 | 4,697억원 |
| 영업이익 | -955억원 | -562억원 | 192억원 | -1,820억원 |
| 당기순이익 | -1,247억원 | -907억원 | -167억원 | -2,114억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,258 | 13,487 | 15,367 | 17,981 | 21,280 | 22,095 | 22,845 |
| 영업이익 | -1,039 | 1,394 | -122 | -2,654 | -1,855 | 245 | 1,330 |
| 당기순이익 | -1,186 | 991 | -658 | -3,382 | -2,145 | -65 | 875 |
| EPS | -625 | 447 | -286 | -1,326 | -478 | -13 | 171 |
| PER | -3.77 | 5.10 | -8.00 | -1.04 | -1.31 | -49.17 | 3.65 |
| ROE | -222.35 | 91.56 | -55.03 | -503.70 | -404.61 | -5.24 | 34.93 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
2,311.60%