트리니티항공
종목코드: 091810
시가총액: 2,946억원
섹터: 항공사
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,779억원 | 4,498억원 | 5,239억원 | 6,121억원 |
| 영업이익 | -783억원 | -955억원 | -562억원 | 192억원 |
| 당기순이익 | -781억원 | -1,247억원 | -907억원 | -167억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,258 | 13,487 | 15,367 | 17,981 | 21,320 | 22,160 | 22,415 |
| 영업이익 | -1,039 | 1,394 | -122 | -2,654 | -1,455 | 535 | 1,270 |
| 당기순이익 | -1,186 | 991 | -658 | -3,382 | -1,560 | 295 | 970 |
| EPS | -625 | 447 | -286 | -1,326 | -348 | 58 | 190 |
| PER | -3.77 | 5.10 | -8.00 | -1.04 | -1.84 | 11.09 | 3.37 |
| ROE | -222.35 | 91.56 | -55.03 | -503.70 | -294.26 | 23.79 | 38.72 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,947.11%