파트론
종목코드: 091700
시가총액: 2,895억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,015억원 | 3,814억원 | 3,386억원 | 4,510억원 |
| 영업이익 | 64억원 | 165억원 | 155억원 | 122억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | 153억원 | 132억원 | 103억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,219 | 11,724 | 14,864 | 13,495 | 14,760 | 15,221 | 15,870 |
| 영업이익 | 568 | 416 | 617 | 447 | 427 | 498 | 540 |
| 당기순이익 | 385 | 288 | 534 | 337 | 349 | 382 | 414 |
| EPS | 654 | 489 | 908 | 592 | 678 | 765 | 828 |
| PER | 12.39 | 16.63 | 7.63 | 11.77 | 8.82 | 7.82 | 7.22 |
| ROE | 8.29 | 6.10 | 10.93 | 6.64 | 6.67 | 6.98 | 7.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
49.05%