휴림로봇
종목코드: 090710
시가총액: 5,877억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 405억원 | 246억원 | 300억원 | 254억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -159억원 | -46억원 | -53억원 |
| 당기순이익 | -48억원 | -252억원 | -7억원 | -76억원 |
| 자산총계 | 3,198억원 | 2,767억원 | 2,972억원 | 2,895억원 |
| 부채총계 | 883억원 | 734억원 | 698억원 | 660억원 |
| 부채비율 | 38.13% | 36.13% | 30.72% | 29.52% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 554 | 826 | 1,331 | 1,683 |
| 영업이익 | -74 | -18 | -49 | -173 |
| 당기순이익 | -166 | -38 | -52 | -169 |
| EPS | -254 | -58 | -60 | -148 |
| PER | -16.87 | -58.24 | -24.89 | -50.36 |
| ROE | -25.80 | -6.43 | -5.59 | -13.42 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.52%