휴림로봇
종목코드: 090710
시가총액: 7,807억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 526억원 | 405억원 | 246억원 | 300억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -32억원 | -159억원 | -46억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | -48억원 | -252억원 | -7억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
30.72%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 526억원 | 405억원 | 246억원 | 300억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -32억원 | -159억원 | -46억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | -48억원 | -252억원 | -7억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
30.72%