덕신이피씨
종목코드: 090410
시가총액: 340억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 291억원 | 249억원 | 274억원 | 257억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -13억원 | -8억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -18억원 | 13억원 | 1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
68.51%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 291억원 | 249억원 | 274억원 | 257억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -13억원 | -8억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -18억원 | 13억원 | 1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
68.51%