브이엠
종목코드: 089970
시가총액: 1조9,271억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 392억원 | 364억원 | 508억원 | 889억원 |
| 영업이익 | 44억원 | 90억원 | 93억원 | 301억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 113억원 | 112억원 | 256억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,413 | 260 | 702 | 1,444 | 3,217 | 4,212 | 4,882 |
| 영업이익 | 309 | -109 | -86 | 246 | 964 | 1,357 | 1,554 |
| 당기순이익 | 278 | -69 | -34 | 261 | 865 | 1,200 | 1,403 |
| EPS | 1,160 | -273 | -135 | 1,018 | 3,298 | 4,559 | 5,332 |
| PER | 9.13 | -51.62 | -50.96 | 29.68 | 31.35 | 22.68 | 19.39 |
| ROE | 24.03 | -5.81 | -2.80 | 17.34 | 38.97 | 36.65 | 29.91 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.26%