롯데렌탈
종목코드: 089860
시가총액: 1조4,560억원
섹터: 도로와철도운송
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,488억원 | 7,580억원 | 7,264억원 | 7,309억원 |
| 영업이익 | 772억원 | 890억원 | 793억원 | 836억원 |
| 당기순이익 | 301억원 | 387억원 | 281억원 | 303억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,389 | 27,522 | 27,924 | 29,187 | 30,691 | 32,749 | 34,563 |
| 영업이익 | 3,083 | 3,051 | 2,848 | 3,125 | 3,582 | 3,871 | 4,212 |
| 당기순이익 | 943 | 1,199 | 1,067 | 1,276 | 1,507 | 1,703 | 1,942 |
| EPS | 2,577 | 3,275 | 2,917 | 3,514 | 4,153 | 4,690 | 5,349 |
| PER | 10.73 | 8.47 | 10.27 | 8.96 | 7.99 | 7.08 | 6.21 |
| ROE | 7.48 | 9.01 | 7.50 | 8.39 | 9.26 | 9.61 | 10.09 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
391.29%