제주항공
종목코드: 089590
시가총액: 3,730억원
섹터: 항공사
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,883억원 | 4,746억원 | 5,162억원 | 4,618억원 |
| 영업이익 | -550억원 | 178억원 | 690억원 | -450억원 |
| 당기순이익 | -602억원 | -136억원 | 167억원 | -435억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,025 | 17,240 | 19,357 | 15,799 | 19,952 | 20,165 | 20,370 |
| 영업이익 | -1,775 | 1,697 | 799 | -1,116 | 71 | 566 | 944 |
| 당기순이익 | -1,796 | 1,343 | 217 | -1,164 | -424 | 70 | 217 |
| EPS | -2,911 | 1,737 | 270 | -1,443 | -527 | 87 | 270 |
| PER | -5.12 | 6.75 | 27.82 | -3.75 | -8.12 | 48.90 | 15.85 |
| ROE | -76.18 | 44.86 | 6.84 | -38.85 | -17.50 | 3.30 | 9.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,009.03%