동우팜투테이블
종목코드: 088910
시가총액: 559억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 855억원 | 883억원 | 806억원 | 760억원 |
| 영업이익 | 52억원 | 30억원 | 47억원 | 42억원 |
| 당기순이익 | 113억원 | 70억원 | 78억원 | 71억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
17.52%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 855억원 | 883억원 | 806억원 | 760억원 |
| 영업이익 | 52억원 | 30억원 | 47억원 | 42억원 |
| 당기순이익 | 113억원 | 70억원 | 78억원 | 71억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
17.52%