한화생명
종목코드: 088350
시가총액: 3조9,605억원
섹터: 생명보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 77,901억원 | 58,470억원 | 73,442억원 | 99,852억원 |
| 영업이익 | 2,407억원 | 3,549억원 | 1,803억원 | 4,808억원 |
| 당기순이익 | 1,658억원 | 3,074억원 | 674억원 | 3,816억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 222,584 | 227,824 | 245,851 | 274,363 | - | - | - |
| 영업이익 | 12,569 | 10,570 | 10,969 | 11,472 | 8,132 | 9,055 | 8,905 |
| 당기순이익 | 10,303 | 7,584 | 7,372 | 6,413 | 6,252 | 6,763 | 6,698 |
| EPS | 1,186 | 873 | 849 | 738 | 720 | 779 | 771 |
| PER | 2.34 | 3.24 | 2.90 | 4.41 | 6.46 | 5.97 | 6.03 |
| ROE | 8.17 | 5.43 | 6.97 | 6.51 | 4.72 | 4.71 | 4.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
897.34%