픽셀플러스
종목코드: 087600
시가총액: 300억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 118억원 | 109억원 | 121억원 | 118억원 |
| 영업이익 | 4억원 | -29억원 | -20억원 | -20억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | -6억원 | -11억원 | -20억원 |
| 자산총계 | 1,067억원 | 1,070억원 | 1,053억원 | 1,036억원 |
| 부채총계 | 215억원 | 223억원 | 217억원 | 220억원 |
| 부채비율 | 25.31% | 26.31% | 26.01% | 26.93% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 628 | 506 | 534 | 427 |
| 영업이익 | 29 | -62 | 8 | -56 |
| 당기순이익 | 2 | -4 | 34 | -33 |
| EPS | 30 | -53 | 425 | -404 |
| PER | 253.42 | -131.91 | 15.26 | -15.65 |
| ROE | 0.29 | -0.51 | 4.05 | -3.83 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
26.93%