펩트론
종목코드: 087010
시가총액: 2조3,737억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억원 | 10억원 | 20억원 | 14억원 |
| 영업이익 | -62억원 | -57억원 | -58억원 | -79억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | -47억원 | -61억원 | -77억원 |
| 자산총계 | 1,837억원 | 1,790억원 | 1,745억원 | 1,680억원 |
| 부채총계 | 374억원 | 370억원 | 385억원 | 385억원 |
| 부채비율 | 25.57% | 26.03% | 28.30% | 29.74% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 58 | 33 | 31 | 56 |
| 영업이익 | -152 | -158 | -165 | -212 |
| 당기순이익 | -150 | -159 | -220 | -138 |
| EPS | -730 | -772 | -1,052 | -593 |
| PER | -10.15 | -50.53 | -96.75 | -428.19 |
| ROE | -26.11 | -35.68 | -23.46 | -9.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.74%