메디톡스
종목코드: 086900
시가총액: 5,065억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 610억원 | 607억원 | 607억원 | 687억원 |
| 영업이익 | 89억원 | -37억원 | 74억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | 72억원 | -31억원 | 79억원 | 31억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,951 | 2,211 | 2,286 | 2,472 | 2,675 | 3,002 | 3,309 |
| 영업이익 | 466 | 173 | 203 | 170 | 304 | 372 | 475 |
| 당기순이익 | 370 | 97 | 169 | 165 | 247 | 370 | 502 |
| EPS | 4,973 | 1,270 | 2,191 | 2,144 | 3,243 | 5,079 | 6,878 |
| PER | 25.74 | 189.70 | 56.97 | 56.34 | 20.78 | 13.27 | 9.80 |
| ROE | 8.94 | 2.17 | 3.62 | 3.61 | 5.39 | 7.73 | 9.79 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
50.75%