바이오솔루션
종목코드: 086820
시가총액: 1,615억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억원 | 45억원 | 44억원 | 38억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -11억원 | -5억원 | -13억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -19억원 | 55억원 | -20억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 101 | 124 | 128 | 152 | 200 | 300 | 420 |
| 영업이익 | -52 | -51 | -50 | -43 | -10 | 70 | 166 |
| 당기순이익 | -80 | -13 | -119 | 2 | -39 | 35 | 126 |
| EPS | -335 | -56 | -493 | 11 | -152 | 135 | 486 |
| PER | -10.67 | -116.43 | -14.68 | 701.78 | -36.91 | 41.63 | 11.56 |
| ROE | -18.22 | -3.16 | -32.51 | 0.86 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
58.23%