비엠티
종목코드: 086670
시가총액: 1,488억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393억원 | 375억원 | 337억원 | 356억원 |
| 영업이익 | 34억원 | 58억원 | 33억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 125억원 | 17억원 | 36억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
86.60%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393억원 | 375억원 | 337억원 | 356억원 |
| 영업이익 | 34억원 | 58억원 | 33억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 125억원 | 17억원 | 36억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
86.60%