동국제약
종목코드: 086450
시가총액: 9,408억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,268억원 | 2,429억원 | 2,510억원 | 2,589억원 |
| 영업이익 | 248억원 | 243억원 | 273억원 | 261억원 |
| 당기순이익 | 223억원 | 156억원 | 263억원 | 172억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,616 | 7,309 | 8,121 | 9,268 | 10,501 | 11,838 | 13,214 |
| 영업이익 | 739 | 668 | 804 | 965 | 1,093 | 1,273 | 1,384 |
| 당기순이익 | 529 | 471 | 612 | 660 | 863 | 975 | 1,053 |
| EPS | 1,169 | 1,043 | 1,353 | 1,460 | 1,909 | 2,157 | 2,328 |
| PER | 14.19 | 15.49 | 12.21 | 11.75 | 10.06 | 8.91 | 8.25 |
| ROE | 11.06 | 9.02 | 10.66 | 10.42 | 12.30 | 12.48 | 12.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.12%