동국제약
종목코드: 086450
시가총액: 8,264억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,335억원 | 2,268억원 | 2,429억원 | 2,510억원 |
| 영업이익 | 221억원 | 248억원 | 243억원 | 273억원 |
| 당기순이익 | 181억원 | 223억원 | 156억원 | 263억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,616 | 7,309 | 8,121 | 9,268 | 10,619 | 11,940 | 13,179 |
| 영업이익 | 739 | 668 | 804 | 965 | 1,154 | 1,368 | 1,551 |
| 당기순이익 | 529 | 471 | 612 | 660 | 893 | 1,050 | 1,188 |
| EPS | 1,169 | 1,043 | 1,353 | 1,460 | 1,974 | 2,321 | 2,627 |
| PER | 14.19 | 15.49 | 12.21 | 11.75 | 9.71 | 8.26 | 7.30 |
| ROE | 11.06 | 9.02 | 10.66 | 10.42 | 12.66 | 13.21 | 13.23 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
39.81%