현대글로비스
종목코드: 086280
시가총액: 15조4,500억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,160억원 | 73,551억원 | 74,720억원 | 78,127억원 |
| 영업이익 | 5,389억원 | 5,240억원 | 5,083억원 | 5,215억원 |
| 당기순이익 | 5,034억원 | 3,926억원 | 4,404억원 | 3,410억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 269,818 | 256,832 | 284,073 | 295,664 | 320,658 | 336,931 | 350,051 |
| 영업이익 | 17,985 | 15,540 | 17,528 | 20,730 | 21,752 | 23,346 | 24,506 |
| 당기순이익 | 11,898 | 10,611 | 10,938 | 17,337 | 17,052 | 18,874 | 20,088 |
| EPS | 15,864 | 14,148 | 14,585 | 23,117 | 22,737 | 25,165 | 26,785 |
| PER | 5.16 | 6.77 | 8.10 | 7.81 | 8.43 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 18.78 | 14.52 | 13.24 | 18.13 | 15.51 | 15.23 | 14.51 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
90.59%