현대글로비스
종목코드: 086280
시가총액: 15조7,500억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 73,551억원 | 74,720억원 | 78,127억원 | 87,054억원 |
| 영업이익 | 5,240억원 | 5,083억원 | 5,215억원 | 4,951억원 |
| 당기순이익 | 3,926억원 | 4,404억원 | 3,410억원 | 3,692억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 269,818 | 256,832 | 284,073 | 295,664 | 331,591 | 345,729 | 359,207 |
| 영업이익 | 17,985 | 15,540 | 17,528 | 20,730 | 21,591 | 23,576 | 24,881 |
| 당기순이익 | 11,898 | 10,611 | 10,938 | 17,337 | 16,644 | 18,980 | 20,183 |
| EPS | 15,864 | 14,148 | 14,585 | 23,117 | 22,193 | 25,307 | 26,912 |
| PER | 5.16 | 6.77 | 8.10 | 7.81 | 8.96 | 7.86 | 7.39 |
| ROE | 18.78 | 14.52 | 13.24 | 18.13 | 15.19 | 15.40 | 14.67 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
90.32%