바이오톡스텍
종목코드: 086040
시가총액: 347억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96억원 | 119억원 | 142억원 | 119억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -14억원 | -1억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | 45억원 | -20억원 | -27억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
344.69%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96억원 | 119억원 | 142억원 | 119억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -14억원 | -1억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | 45억원 | -20억원 | -27억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
344.69%