미래에셋생명
종목코드: 085620
시가총액: 2조1,169억원
섹터: 생명보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,181억원 | 12,549억원 | 12,378억원 | 27,964억원 |
| 영업이익 | 650억원 | 618억원 | 283억원 | 684억원 |
| 당기순이익 | 507억원 | 498억원 | 55억원 | 534억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 61,819 | 50,534 | 47,961 | 51,884 | - | - | - |
| 영업이익 | 1,623 | 1,487 | 1,221 | 1,945 | 1,931 | 1,965 | - |
| 당기순이익 | 1,248 | 1,014 | 1,361 | 1,307 | 1,433 | 1,493 | - |
| EPS | 630 | 512 | 687 | 660 | 957 | 1,104 | - |
| PER | 4.59 | 9.31 | 7.67 | 14.21 | 19.14 | 16.59 | - |
| ROE | 4.17 | 2.86 | 4.88 | 5.22 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,238.93%