TBH글로벌
종목코드: 084870
시가총액: 452억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 355억원 | 586억원 | 473억원 | 533억원 |
| 영업이익 | -15억원 | 37억원 | -9억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | 31억원 | -24억원 | 27억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
78.66%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 355억원 | 586억원 | 473억원 | 533억원 |
| 영업이익 | -15억원 | 37억원 | -9억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | 31억원 | -24억원 | 27억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
78.66%