TBH글로벌
종목코드: 084870
시가총액: 388억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 478억원 | 355억원 | 586억원 | 473억원 |
| 영업이익 | 38억원 | -15억원 | 37억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | 39억원 | -28억원 | 31억원 | -24억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
83.30%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 478억원 | 355억원 | 586억원 | 473억원 |
| 영업이익 | 38억원 | -15억원 | 37억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | 39억원 | -28억원 | 31억원 | -24억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
83.30%