팅크웨어
종목코드: 084730
시가총액: 699억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,384억원 | 1,320억원 | 1,237억원 | 1,197억원 |
| 영업이익 | 91억원 | 35억원 | 29억원 | -46억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | 18억원 | -245억원 | -40억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,367 | 4,206 | 4,898 | 5,365 | 6,037 | - | - |
| 영업이익 | 44 | 354 | 266 | 158 | 229 | - | - |
| 당기순이익 | 33 | 155 | 109 | -254 | 76 | - | - |
| EPS | 264 | 1,229 | 861 | -2,005 | 599 | - | - |
| PER | 48.06 | 13.13 | 10.34 | -3.88 | 13.34 | - | - |
| ROE | 1.94 | 8.28 | 5.40 | -12.76 | 3.83 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
91.76%