휴온스글로벌
종목코드: 084110
시가총액: 3,171억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,127억원 | 2,112억원 | 2,245억원 | 1,970억원 |
| 영업이익 | 253억원 | 203억원 | 194억원 | 92억원 |
| 당기순이익 | 115억원 | 288억원 | 155억원 | 156억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
42.53%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,127억원 | 2,112억원 | 2,245억원 | 1,970억원 |
| 영업이익 | 253억원 | 203억원 | 194억원 | 92억원 |
| 당기순이익 | 115억원 | 288억원 | 155억원 | 156억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
42.53%