GST
종목코드: 083450
시가총액: 7,464억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 994억원 | 808억원 | 922억원 | 1,159억원 |
| 영업이익 | 173억원 | 167억원 | 156억원 | 202억원 |
| 당기순이익 | 114억원 | 134억원 | 129억원 | 174억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,128 | 2,792 | 3,334 | 3,471 | 4,200 | - | - |
| 영업이익 | 569 | 425 | 585 | 591 | 727 | - | - |
| 당기순이익 | 468 | 356 | 453 | 452 | 606 | - | - |
| EPS | 2,514 | 1,916 | 2,437 | 2,457 | 3,288 | - | - |
| PER | 3.91 | 7.20 | 6.87 | 11.74 | 14.77 | - | - |
| ROE | 27.46 | 16.97 | 18.71 | 16.15 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
32.64%