비츠로셀
종목코드: 082920
시가총액: 1조3,738억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 565억원 | 553억원 | 773억원 | 683억원 |
| 영업이익 | 161억원 | 167억원 | 213억원 | 203억원 |
| 당기순이익 | 102억원 | 158억원 | 179억원 | 202억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,409 | 1,762 | 2,107 | 2,430 | 3,059 | 3,514 | 4,132 |
| 영업이익 | 288 | 376 | 519 | 692 | 916 | 1,064 | 1,267 |
| 당기순이익 | 231 | 360 | 512 | 569 | 769 | 883 | 1,054 |
| EPS | 541 | 826 | 1,136 | 1,256 | 1,700 | 1,957 | 2,336 |
| PER | 11.89 | 9.94 | 9.39 | 14.03 | 18.30 | 15.89 | 13.31 |
| ROE | 13.12 | 17.27 | 19.92 | 18.56 | 21.25 | 20.63 | 20.99 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
14.68%