비보존 제약
종목코드: 082800
시가총액: 1,430억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 178억원 | 68억원 | 162억원 | 141억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -102억원 | -37억원 | -30억원 |
| 당기순이익 | -42억원 | -116억원 | -128억원 | -56억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
74.70%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 178억원 | 68억원 | 162억원 | 141억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -102억원 | -37억원 | -30억원 |
| 당기순이익 | -42억원 | -116억원 | -128억원 | -56억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
74.70%