성우전자
종목코드: 081580
시가총액: 365억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 430억원 | 461억원 | 475억원 | 472억원 |
| 영업이익 | 17억원 | -2억원 | 11억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | 20억원 | 6억원 | 73억원 | 21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
40.21%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 430억원 | 461억원 | 475억원 | 472억원 |
| 영업이익 | 17억원 | -2억원 | 11억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | 20억원 | 6억원 | 73억원 | 21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
40.21%