쎄크
종목코드: 081180
시가총액: 507억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132억원 | 157억원 | 227억원 | 97억원 |
| 영업이익 | -19억원 | 1억원 | 11억원 | -38억원 |
| 당기순이익 | -24억원 | 4억원 | 8억원 | -35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 406 | 504 | 539 | 592 | 698 | 1,109 | 1,694 |
| 영업이익 | -48 | 2 | 13 | -30 | 18 | 101 | 231 |
| 당기순이익 | -77 | -69 | 20 | -37 | 11 | 78 | 183 |
| EPS | -1,540 | -1,114 | 321 | -450 | 130 | 889 | 2,074 |
| PER | - | - | - | -35.35 | 43.74 | 6.41 | 2.75 |
| ROE | -543.72 | 72.57 | 55.98 | -13.51 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
163.56%