한국유니온제약
종목코드: 080720
시가총액: 216억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102억원 | 71억원 | 65억원 | 59억원 |
| 영업이익 | -29억원 | -99억원 | -26억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -41억원 | -110억원 | -131억원 | -23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
-283.74%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102억원 | 71억원 | 65억원 | 59억원 |
| 영업이익 | -29억원 | -99억원 | -26억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -41억원 | -110억원 | -131억원 | -23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
-283.74%