모다이노칩
종목코드: 080420
시가총액: 1,082억원
섹터: 전문소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 917억원 | 768억원 | 940억원 | 876억원 |
| 영업이익 | 122억원 | -37억원 | 114억원 | 31억원 |
| 당기순이익 | 40억원 | -92억원 | -29억원 | -49억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
180.55%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 917억원 | 768억원 | 940억원 | 876억원 |
| 영업이익 | 122억원 | -37억원 | 114억원 | 31억원 |
| 당기순이익 | 40억원 | -92억원 | -29억원 | -49억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
180.55%