모두투어
종목코드: 080160
시가총액: 1,633억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 397억원 | 376억원 | 678억원 | 613억원 |
| 영업이익 | 27억원 | -35억원 | 2억원 | 28억원 |
| 당기순이익 | 67억원 | -15억원 | 25억원 | 46억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 294 | 1,785 | 2,504 | 2,104 | 1,912 | 2,327 | 2,486 |
| 영업이익 | -221 | 115 | 48 | 74 | 51 | 187 | 205 |
| 당기순이익 | -161 | 102 | 108 | 145 | 58 | 185 | 248 |
| EPS | -856 | 544 | 574 | 767 | 307 | 979 | 1,312 |
| PER | -19.91 | 28.02 | 16.88 | 13.29 | 27.21 | 8.53 | 6.36 |
| ROE | -25.82 | 16.28 | 15.32 | 17.71 | 6.06 | 17.64 | 20.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
148.55%