모두투어
종목코드: 080160
시가총액: 1,506억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 376억원 | 678억원 | 613억원 | 422억원 |
| 영업이익 | -35억원 | 2억원 | 28억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 25억원 | 46억원 | -2억원 |
| 자산총계 | 2,504억원 | 2,315억원 | 2,310억원 | 2,114억원 |
| 부채총계 | 1,709억원 | 1,390억원 | 1,381억원 | 1,116억원 |
| 부채비율 | 215.02% | 150.28% | 148.55% | 111.88% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 294 | 1,785 | 2,504 | 2,104 | 1,844 | 2,100 | 2,243 |
| 영업이익 | -221 | 115 | 48 | 74 | -19 | 151 | 178 |
| 당기순이익 | -161 | 102 | 108 | 145 | 18 | 171 | 232 |
| EPS | -856 | 544 | 574 | 767 | 95 | 905 | 1,228 |
| PER | -19.91 | 28.02 | 16.88 | 13.29 | 85.68 | 9.02 | 6.65 |
| ROE | -25.82 | 16.28 | 15.32 | 17.71 | 1.92 | 17.07 | 20.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
111.88%