투비소프트
종목코드: 079970
시가총액: 76억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64억원 | 61억원 | 70억원 | 58억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 4억원 | 11억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 6억원 | 10억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
52.17%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64억원 | 61억원 | 70억원 | 58억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 4억원 | 11억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 6억원 | 10억원 | 0억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
52.17%